RESERVATION
강릉 페리아902 오션뷰 스파 애견동반 펜션 예약안내
RESERVATION
예약안내
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | ★연휴 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
A301(오션뷰/스파) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 108,000 | 135,000 | 190,000 | 120,000 | 150,000 | 220,000 | 150,000 | 210,000 | 310,000 | 310,000 | 310,000 | 310,000 | 310,000 | 310,000 | 310,000 |
A302(오션뷰/스파) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 108,000 | 135,000 | 190,000 | 120,000 | 150,000 | 220,000 | 150,000 | 210,000 | 310,000 | 310,000 | 310,000 | 310,000 | 310,000 | 310,000 | 310,000 |
A303(오션뷰/스파) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 108,000 | 135,000 | 190,000 | 120,000 | 150,000 | 220,000 | 150,000 | 210,000 | 310,000 | 310,000 | 310,000 | 310,000 | 310,000 | 310,000 | 310,000 |
A304(오션뷰/스파) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 108,000 | 135,000 | 190,000 | 120,000 | 150,000 | 220,000 | 150,000 | 210,000 | 310,000 | 310,000 | 310,000 | 310,000 | 310,000 | 310,000 | 310,000 |
A305(오션뷰) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 108,000 | 135,000 | 190,000 | 120,000 | 150,000 | 220,000 | 150,000 | 210,000 | 310,000 | 310,000 | 310,000 | 310,000 | 310,000 | 310,000 | 310,000 |
A306(오션뷰) | 10.00평 | 원룸형/ 온돌룸 화장실 | 2 | 4 | 108,000 | 135,000 | 190,000 | 120,000 | 150,000 | 220,000 | 150,000 | 210,000 | 310,000 | 310,000 | 310,000 | 310,000 | 310,000 | 310,000 | 310,000 |
B302(오션뷰/취사가능) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 117,000 | 144,000 | 200,000 | 130,000 | 160,000 | 230,000 | 160,000 | 220,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 |
B303(오션뷰/취사가능) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 117,000 | 144,000 | 200,000 | 130,000 | 160,000 | 230,000 | 160,000 | 220,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 |
B304(오션뷰/취사가능) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 117,000 | 144,000 | 200,000 | 130,000 | 160,000 | 230,000 | 160,000 | 220,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 |
A501(오션뷰/단체룸) | 20.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 6 | 198,000 | 260,000 | 320,000 | 220,000 | 280,000 | 350,000 | 250,000 | 350,000 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 420,000 |
B VIP502(오션뷰/스파) | 20.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 216,000 | 280,000 | 350,000 | 240,000 | 300,000 | 380,000 | 270,000 | 380,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 |
A502(오션뷰/취사불가) | 20.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실2 | 2 | 6 | 198,000 | 260,000 | 320,000 | 220,000 | 280,000 | 350,000 | 250,000 | 350,000 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 420,000 |
- 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 비데, 스파/월풀, 와이파이, 에어컨, 침대방, VOD, 욕실용품, 바다전망
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
A301(오션뷰/스파) | 정상가 | 108,000 | 135,000 | 190,000 | |
준성수기 | 120,000 | 150,000 | 220,000 | ||
성수기 | 150,000 | 210,000 | 310,000 | ||
극성수기 | 310,000 | 310,000 | 310,000 | ||
★연휴 | 310,000 | 310,000 | 310,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
A302(오션뷰/스파) | 정상가 | 108,000 | 135,000 | 190,000 | |
준성수기 | 120,000 | 150,000 | 220,000 | ||
성수기 | 150,000 | 210,000 | 310,000 | ||
극성수기 | 310,000 | 310,000 | 310,000 | ||
★연휴 | 310,000 | 310,000 | 310,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
A303(오션뷰/스파) | 정상가 | 108,000 | 135,000 | 190,000 | |
준성수기 | 120,000 | 150,000 | 220,000 | ||
성수기 | 150,000 | 210,000 | 310,000 | ||
극성수기 | 310,000 | 310,000 | 310,000 | ||
★연휴 | 310,000 | 310,000 | 310,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
A304(오션뷰/스파) | 정상가 | 108,000 | 135,000 | 190,000 | |
준성수기 | 120,000 | 150,000 | 220,000 | ||
성수기 | 150,000 | 210,000 | 310,000 | ||
극성수기 | 310,000 | 310,000 | 310,000 | ||
★연휴 | 310,000 | 310,000 | 310,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
A305(오션뷰) | 정상가 | 108,000 | 135,000 | 190,000 | |
준성수기 | 120,000 | 150,000 | 220,000 | ||
성수기 | 150,000 | 210,000 | 310,000 | ||
극성수기 | 310,000 | 310,000 | 310,000 | ||
★연휴 | 310,000 | 310,000 | 310,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
A306(오션뷰) | 정상가 | 108,000 | 135,000 | 190,000 | |
준성수기 | 120,000 | 150,000 | 220,000 | ||
성수기 | 150,000 | 210,000 | 310,000 | ||
극성수기 | 310,000 | 310,000 | 310,000 | ||
★연휴 | 310,000 | 310,000 | 310,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 화장실 | |||
B302(오션뷰/취사가능) | 정상가 | 117,000 | 144,000 | 200,000 | |
준성수기 | 130,000 | 160,000 | 230,000 | ||
성수기 | 160,000 | 220,000 | 320,000 | ||
극성수기 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | ||
★연휴 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
B303(오션뷰/취사가능) | 정상가 | 117,000 | 144,000 | 200,000 | |
준성수기 | 130,000 | 160,000 | 230,000 | ||
성수기 | 160,000 | 220,000 | 320,000 | ||
극성수기 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | ||
★연휴 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
B304(오션뷰/취사가능) | 정상가 | 117,000 | 144,000 | 200,000 | |
준성수기 | 130,000 | 160,000 | 230,000 | ||
성수기 | 160,000 | 220,000 | 320,000 | ||
극성수기 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | ||
★연휴 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
A501(오션뷰/단체룸) | 정상가 | 198,000 | 260,000 | 320,000 | |
준성수기 | 220,000 | 280,000 | 350,000 | ||
성수기 | 250,000 | 350,000 | 420,000 | ||
극성수기 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | ||
★연휴 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
B VIP502(오션뷰/스파) | 정상가 | 216,000 | 280,000 | 350,000 | |
준성수기 | 240,000 | 300,000 | 380,000 | ||
성수기 | 270,000 | 380,000 | 450,000 | ||
극성수기 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | ||
★연휴 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
A502(오션뷰/취사불가) | 정상가 | 198,000 | 260,000 | 320,000 | |
준성수기 | 220,000 | 280,000 | 350,000 | ||
성수기 | 250,000 | 350,000 | 420,000 | ||
극성수기 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | ||
★연휴 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 원룸형/ 침대룸 화장실2 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 비데, 스파/월풀, 와이파이, 에어컨, 침대방, VOD, 욕실용품, 바다전망
- 이용안내
- ▶ 주소 : 강원 강릉시 사천면 해안로 902
※ 펜션의 객실요금은 각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금입니다.
기준인원이 넘어가는 추가인원에 대한 비용은 별도로 지불하셔야 합니다.
최대 인원 초과 시 입실이 불가능 합니다.
▶ 인원추가비용 (1박 기준 / 현장 결제)
- 기준인원 초과 시 영유아 포함 1인당 20,000원
▶ 입.퇴실
- 입실 시각 : 15:00 이후
- 퇴실 시각 : 11:00 이전
※ 22:00 이후 입실 시 반드시 펜션으로 사전 연락 부탁드립니다.
▶ 애견 수영장
- 운영 기간 : 24년 6월 말 ~ 24년 8월 말
- 운영 시간 : 체크인 후 자유롭게 이용 가능
※ 보호자와 함께 이용 가능
※ 보호자는 수영, 잠수, 다이빙 같은 물놀이는 어렵습니다.(애견 보호를 위한 동반 이용)
▶스파
- 가능 객실 : A 301호, A 302호, A 303호, A 304호, A 305호, BVIP 502호
- 이용 요금 : 무료
- 이용 시간 : 제한 없음
▶애견동반 (1박기준/현장결제)
- 전객실 애견동반가능(대형견은 A501호,A502호)
- 애견동반을 원할 경우 사전 문의 및 상담 필수
- 동반비용 : 1마리 당 15,000원 (10kg 이상 20,000원)
- 마리수 제한사항 : 1객실당 2마리까지 가능(3마리 이상 시 사전문의 필수)
- kg 제한사항 : 10kg 미만의 반려견만 가능(10kg 이상의 대형견 사전문의)
- 패드 요청 시 무료 제공
▶ 취사 이용 안내
- 취사 가능 객실 : B 302호, B 303호, B 304호, BVIP 502호 객실
- 취사 불가 객실 : A 301호, A 302호, A 303호, A 304호, A 305호, A 306호, A 501호 객실
▶ 유의사항
- 객실 내 절대 금연
- 객실 및 주변시설 이용시 시설물의 훼손,파손,분실에 대한 책임은 투숙객에게 있으며, 고객에게 보상을 요구 할 수 있으므로 주의 부탁드립니다.
- 키즈 객실 이용 시 아동 없이 성인만 입실 불가 합니다.
- 개인 어메니티는 인포에서 구매 가능하며, 가격은 2,000원 입니다.
▶ 부대시설
- WiFi: 펜션 내 WiFi 사용이 가능합니다.
- 주차장: 주차 가능 공간 마련
- 루프탑: 펜션 이용 고객님들 자유롭게 이용 가능
- 카페: 10:00 오픈
▶ 마트&편의점
- 세븐일레븐 강릉사천해변점 (도보 2분, 105m)
- 강릉사천농협하나로마트 본점 (차량 5분, 3km)
▶ 전시장
※ 자세한 사항은 숙소로 연락 부탁드립니다.
* 객실내에서는 금연이므로, 외부베란다나 외부 부대시설을 이용해주시기 바랍니다.
* 본인부주의에 의한 안전사고는 본인이 책임지게 됩니다.
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며 보호자동반없이 현장방문시 환불 받을 수 없으며 퇴실조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
당일예약.당일입실의경우(특히 18:00 이후 늦은 입실) 이용이 불가능할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의후 구매해 주시기 바랍니다. 21:00 이후 예약건들은 100% 확정 예약을 보장하지 않습니다. - 환불정보
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가